Update README day 2

Signed-off-by: Manuel Vergara <manuel@vergaracarmona.es>
This commit is contained in:
Manuel Vergara 2023-05-19 19:26:53 +02:00
parent 17033302c8
commit 781fb94167

View File

@ -24,17 +24,17 @@
En Python tenemos varios tipos o estructuras de datos, que son fundamentales en programación ya que almacenan información, y nos permiten manipularla. En Python tenemos varios tipos o estructuras de datos, que son fundamentales en programación ya que almacenan información, y nos permiten manipularla.
| texto (srt) | números (int, float) | booleanos (bool) | | texto (srt) | números (int, float) | booleanos (bool) |
| ----------- | -------------------- | ---------------- | | :---------: | :------------------: | :--------------: |
| "Python" | Int 3 | True | | "Python" | Int 3 | True |
| "750" | float 3.0 | False | | "750" | float 3.0 | False |
| estructuras | Descripción | mutable | ordenada (Tiene índice) | duplicados | | estructuras | Descripción | mutable | ordenada (Tiene índice) | duplicados |
| --------------- | ------------------ | ------------------ | ----------------------- | --------------------------- | | :-------------: | ------------------ | :----------------: | :---------------------: | :-------------------------: |
| listas [] | *list* | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | | listas [] | *list* | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| tuplas () | *Entre paréntesis* | :x: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | | tuplas () | *Entre paréntesis* | :x: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| sets {} | *Entre llaves* | :heavy_check_mark: | :x: | :x: | | sets {} | *Entre llaves* | :heavy_check_mark: | :x: | :x: |
| diccionarios {} | *dic key:valor* | :heavy_check_mark: | :x: * | :x: : :heavy_check_mark: ** | | diccionarios {} | *dic key:valor* | :heavy_check_mark: | :x: * | :x: : :heavy_check_mark: ** |
*: En Python 3.7+, existen consideraciones **: key es única; value puede repetirse *: En Python 3.7+, existen consideraciones **: key es única; value puede repetirse
@ -125,16 +125,17 @@ print(f"Mi auto es {color_auto} y de matrícula {matricula}")
Veamos cuáles son los operadores matemáticos básicos de Python, que utilizaremos para realizar cálculos: Veamos cuáles son los operadores matemáticos básicos de Python, que utilizaremos para realizar cálculos:
| Descripción | Operador | | Operador | Descripción |
| ------------------------------------------------- | -------- | | :------: | :------------------------------------------------ |
| Suma | + | | + | Suma |
| Resta | - | | - | Resta |
| Multiplicación | * | | * | Multiplicación |
| División | / | | / | División |
| Cociente (división "al piso". Redondeo) | // | | // | Cociente (división "al piso". Redondeo) |
| Resto (módulo) (Útil para detectar valores pares) | % | | % | Resto (módulo) (Útil para detectar valores pares) |
| Potencia | ** | | ** | Potencia |
| Raíz cuadrada (¡es un caso especial de potencia!) | **0.5 | | **0.5 | Raíz cuadrada (¡es un caso especial de potencia!) |
## 2.8. - Redondeo ## 2.8. - Redondeo