Curso-lenguaje-python/dia_15
2023-05-14 13:18:48 +02:00
..
cuaderno_machine_learning.py Add doc machine_learning 2023-05-14 13:18:48 +02:00
cuaderno_matplotlib.py Add matplotlib 2023-05-14 11:45:09 +02:00
cuaderno_numpy.py Add docs day 15th 2023-05-14 10:51:45 +02:00
cuaderno_panda.py Add docs day 15th 2023-05-14 10:51:45 +02:00
DataSet_Titanic.csv Add prepared files of the 15th 2023-04-23 14:48:10 +02:00
README.md Add docs day 15th 2023-05-14 10:51:45 +02:00
ventas-autos.csv Add prepared files of the 15th 2023-04-23 14:48:10 +02:00

Dia 15 - machine learning

En esta unidad se ha trabajado a través de tres cuadernos de trabajo Colab de google drive:

Cuaderno de prácticas con Numpy: https://colab.research.google.com/drive/1vp7zrchG_pJF3uzEgbCjfb_piu43mJXS?usp=sharing Cuaderno de prácticas con Panda: https://colab.research.google.com/drive/1-E33EMCehgPnmqgwm13-SZSnVYOHMpuQ?usp=sharing Cuaderno de prácticas con Machine Learning: https://colab.research.google.com/drive/1zRVPpLLmhMkmhX_kB9qrWUppHzRTJPFM?usp=sharing

La solución a los ejercicios son las siguientes.