|
||
---|---|---|
.. | ||
01_variables.py | ||
02_Intengers_Floats.py | ||
02_Intengers_math.py | ||
03_Conversiones.py | ||
04_format.py | ||
05_operadores.py | ||
06_programa02.py | ||
README.md |
Día 2 - Programa un calculador de comisiones
Índice
2.1. - Tipos de datos
En Python tenemos varios tipos o estructuras de datos, que son fundamentales en programación ya que almacenan información, y nos permiten manipularla.
texto (srt) | números (int, float) | booleanos (bool) |
---|---|---|
"Python" | Int 3 | True |
"750" | float 3.0 | False |
estructuras | Descripción | mutable | ordenada (Tiene índice) | duplicados |
---|---|---|---|---|
listas [] | list | ✅ | ✅ | ✅ |
tuplas () | Entre paréntesis | ❌ | ✅ | ✅ |
sets {} | Entre llaves | ✅ | ❌ | ❌ |
diccionarios {} | dic key:valor | ✅ * | ❌ ** | ✅ |
*: En Python 3.7+, existen consideraciones **: key es única; value puede repetirse