ed60e7391a57f0b078c584888dc66dad03038692
Manuel Vergara - SysAdmin
We are what we do
Blog of notes
| Title | Link | Date | Category |
|---|---|---|---|
| $randomEmoji Guía para un Plan de Recuperación de Desastres en un entorno Kubernetes | https://vergaracarmona.es/guia-para-un-plan-de-recuperacion-de-desastres-en-kubernetes/ | 01/06/2023 | Category |
| $randomEmoji Código Espagueti, el «anti patrón» de programación | https://vergaracarmona.es/codigo-espagueti-el-anti-patron-de-programacion/ | 26/05/2023 | Category |
| $randomEmoji Ejecutar Charts de Helm con helmfile | https://vergaracarmona.es/ejecutar-charts-de-helm-con-helmfile/ | 16/05/2023 | Category |
| $randomEmoji Herramientas para Terraform | https://vergaracarmona.es/herramientas-para-terraform/ | 14/05/2023 | Category |
| $randomEmoji Guía del comando sed | https://vergaracarmona.es/comando-sed/ | 19/02/2023 | Category |
| $randomEmoji Cómo manejar un incidente post mortem informático | https://vergaracarmona.es/como-manejar-un-incidente-post-mortem-informatico/ | 13/01/2023 | Category |
| $randomEmoji Tutorial de Vim | https://vergaracarmona.es/tutorial-de-vim/ | 13/12/2022 | Category |
| $randomEmoji grep, find y locate. Comandos de búsqueda en Linux | https://vergaracarmona.es/grep-find-locate-comandos-linux/ | 08/12/2022 | Category |
| $randomEmoji Helm Umbrella Charts | https://vergaracarmona.es/helm-umbrella-charts/ | 07/12/2022 | Category |
| $randomEmoji Borrar commits de git: reset, rebase y cherry-pick | https://vergaracarmona.es/reset-rebase-cherry-pick/ | 20/11/2022 | Category |
____ ____
/ __ \___ ___ ___ / __/__ __ _____________
/ /_/ / _ \/ -_) _ \ _\ \/ _ \/ // / __/ __/ -_)
\____/ .__/\__/_//_/ /___/\___/\_,_/_/ \__/\__/
_/_/ __ __ _
/ __/ _____ ______ __/ /_/ / (_)__ ___ _
/ _/| |/ / -_) __/ // / __/ _ \/ / _ \/ _ `/ _ _
/___/|___/\__/_/ \_, /\__/_//_/_/_//_/\_, (_|_|_)
/___/ /___/
Stats
⬇️ Check out my repos ⬇️
Description
